Perfiles de acero laminado, cuya sección transversal tiene forma de ángulo recto, con las caras de igual anchura y las alas de igual dimensión. Se comercializa en barras de 6 mts
> Las medidas a continuacion son referenciales, consultar disponibilidad de las mismas.
HO ANGULO 1/2 X 1/8 | HO ANGULO 2 1/2 X 3/16" | |
HO ANGULO 5 X 5/16 | HO ANGULO 2 1/2 X 1/4" | |
HO ANGULO 5 X 5/8 | HO ANGULO 2 1/2 X 5/16" | |
HO ANGULO 1 X 1/4 | HO ANGULO 3 X 1/4" | |
HO ANGULO 1 1/4 X 1/4 | HO ANGULO 3 X 5/16" | |
HO ANGULO 5/8 X 1/8" | HO ANGULO 3 X 3/8" | |
HO ANGULO 3/4 X 1/8" | HO ANGULO 4 X 5/16" | |
HO ANGULO 7/8 X 1/8" | HO ANGULO 4 X 1/2" | |
HO ANGULO 1 X 1/8" | HO ANGULO 3 X 1/2" | |
HO ANGULO 1 X 3/16" | HO ANGULO 4 X 3/8" | |
HO ANGULO 1 1/8 X 1/8" | HO ANGULO 2 1/2 X 3/8" | |
HO ANGULO 1 1/4 X 1/8" | HO ANGULO 4 X 1/4 | |
HO ANGULO 1 1/4 X 3/16" | HO ANGULO 3 X 3/16 | |
HO ANGULO 1 1/2 X 1/8" | HO ANGULO 2 X 3/8 | |
HO ANGULO 1 1/2 X 3/16" | HO ANGULO 3 1/2 X 1/4 | |
HO ANGULO 1 1/2 X 1/4" | HO ANGULO 3 1/2 X 5/16 | |
HO ANGULO 1 3/4 X 1/8" | HO ANGULO 3 1/2 X 3/8 | |
HO ANGULO 1 3/4 X 3/16" | HO ANGULO 4 X 5/8 | |
HO ANGULO 1 3/4 X 1/4" | HO ANGULO 5 X 3/8 | |
HO ANGULO 2 X 1/8" | HO ANGULO 5 X 1/2 | |
HO ANGULO 2 X 3/16" | HO.ANGULO 2 1/4 X 1/4 | |
HO ANGULO 2 X 1/4" | HO.ANGULO 2 1/4 X 3/16 | |
HO ANGULO 2 X 5/16" |